

產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
擠型用鋁合金化學(xué)成分
Si | Cu | Mg | Zn | Fe | Mn | Ti | Cr | OTHER | TOTAL | |
EACH | ||||||||||
1050 | <0.25 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.40 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.10 |
1070 | <0.20 | <0.04 | <0.03 | <0.04 | <0.25 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.10 |
2011 | <0.40 | 5.60~6.00 | <0.05 | <0.30 | <0.70 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | Pb0.40~0.60 | Bi0.20~0.60 |
3003 | <0.60 | <0.05 | <0.05 | <0.10 | <0.70 | 1.00~1.50 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.15 |
4043 | 4.50~6.00 | <0.30 | <0.05 | <0.10 | <0.80 | <0.05 | <0.20 | <0.05 | <0.05 | <0.15 |
5052 | <0.25 | <0.10 | 2.20~2.80 | <0.10 | <0.40 | <0.10 | <0.05 | 0.15~0.35 | <0.05 | <0.15 |
5056 | <0.30 | <0.10 | 4.50~5.60 | <0.10 | <0.40 | 0.05~0.20 | <0.05 | 0.15~0.20 | <0.05 | <0.15 |
6005 | 0.60~0.90 | <0.10 | 0.45~0.6 | <0.10 | <0.35 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.05 | <0.15 |
6061 | 0.40~0.80 | 0.15~0.40 | 0.80~1.20 | <0.25 | <0.70 | <0.25 | <0.15 | 0.04~0.35 | <0.05 | <0.15 |
6063 | 0.20~0.60 | <0.10 | 0.45~0.90 | <0.10 | <0.35 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.05 | <0.15 |
7005 | <0.35 | <0.10 | 1.00~1.80 | 4.00~5.00 | <0.40 | 0.20~0.70 | 0.01~0.06 | 0.06~0.20 | Zr0.08~0.20 | <0.15 |
7075 | <0.40 | 1.20~2.00 | 2.10~2.90 | 5.10~6.10 | <0.50 | <0.30 | <0.20 | 0.18~0.35 | <0.05 | <0.15 |
鋁合金鑄棒模具尺寸
鑄棒外徑 |
英尺 Inch |
3.15n | 3.34n | 3.5n | 3.7n | 3.9n | 4.3n | 4.725n | 5n | 5.3n | 5.7n | 5.9n | 6n |
毫米 mm |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 127 | 135 | 145 | 150 | 152 | |
英尺 Inch |
6.4n | 7n | 8n | 8.4n | 9n | 10n | 12.2n | ||||||
毫米 mm |
162 | 178 | 203 | 214 | 228 | 254 | 310 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
友情鏈接: 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 華鋁鋁業(yè)有限公司 |
聯(lián)系電話:
傳真:0519-68222686 / 0519-68222681
手機(jī):15151921118 / 15151928518
地址:常州市金壇區(qū)指前港園區(qū)大道3號
郵箱:[email protected] / [email protected]
集成系統(tǒng)產(chǎn)品
關(guān)注我們

手機(jī)網(wǎng)站
Copyright ? 2020 常州隆誠再生資源科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備20040174號-2 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 網(wǎng)站已支持IPV6